用双层巴士便利连接釜山名所的观光大众交通
城市观光路线持一日票 可乘坐 红线(釜山站↔海云台循环), 蓝线(龙湖湾游船码头↔海东龙宫寺), 绿线(釜山站↔太宗台), 橙线(釜山站 ↔ 多大浦)
使用指南
循环型路线 红线(釜山站↔海云台循环)、蓝线(龙湖湾游船码头↔海东龙宫寺)、绿线(釜山站↔太宗台)、橙线(釜山站↔多大浦) |
---|
循环路线乘车方式
循环路线换乘介绍
※ 有事时或按天气情况红线与绿线车辆会1层巴士替代,由此发生的不退不换. |
休息日
- 每周一, 周二
城市旅游路线各路线的运行时间
红线(釜山站 ↔ 海云台)每隔50分钟运行9次(周三,周四,周五,周六,周日)
区分 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | 7次 | 8次 | 9次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釜山站 (出发) | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:25 | 13:15 | 14:05 | 14:55 | 15:45 | 16:35 | |
釜山大桥·釜山港大桥 | 经由 | |||||||||
UN纪念公园 | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 17:00 | |
釜山博物馆 | 10:12 | 11:02 | 11:52 | 12:52 | 13:42 | 14:32 | 15:22 | 16:12 | 17:02 | |
龙湖湾游船码头 | 10:20 | 11:10 | 12:00 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 16:20 | 17:10 | |
广安里海水浴场 | 10:30 | 11:20 | 12:10 | 13:10 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | |
海洋城市(水营湾帆船赛场) | 10:39 | 11:29 | 12:19 | 13:19 | 14:09 | 14:59 | 15:49 | 16:39 | 17:29 | |
冬柏岛 | 10:43 | 11:33 | 12:23 | 13:23 | 14:13 | 15:03 | 15:53 | 16:43 | 17:33 | |
海云台海水浴场 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | 16:50 | 17:40 | |
Centum City(电影的殿堂) | 11:03 | 11:53 | 12:43 | 13:43 | 14:33 | 15:23 | 16:13 | 17:03 | 17:53 | |
市立美术馆.Bexco | 11:13 | 12:03 | 12:53 | 13:53 | 14:43 | 15:33 | 16:23 | 17:13 | 18:03 | |
广安大桥 | 经由 | |||||||||
和平公园 | 11:20 | 12:10 | 13:00 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | |
釜山港大桥 | 经由 | |||||||||
光复路 | 11:40 | 12:30 | 13:20 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | 16:50 | 17:40 | 18:30 | |
釜山站(到达) | 11:55 | 12:45 | 13:35 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 17:05 | 17:55 | 18:45 |
- ※ 黑色号码:换乘场
绿线(釜山站 ↔ 太宗台)每隔50分钟运行9次(周三,周四,周五,周六,周日)
区分 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | 7次 | 8次 | 9次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釜山站 | 09:30 | 10:20 | 11:10 | 12:10 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 16:20 | |
影岛大桥(Yurari广场) | 09:38 | 10:28 | 11:18 | 12:18 | 13:08 | 13:58 | 14:48 | 15:38 | 16:28 | |
白滩文化村 | 09:48 | 10:38 | 11:28 | 12:28 | 13:18 | 14:08 | 14:58 | 15:48 | 16:38 | |
天空瞭望台 | 09:51 | 10:41 | 11:31 | 12:31 | 13:21 | 14:11 | 15:01 | 15:51 | 16:41 | |
影岛海女村(晚霞瞭望台) | ※ ⑤因为道路维修不停车。 | |||||||||
太宗台 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:45 | 13:35 | 14:25 | 15:15 | 16:05 | 16:55 | |
国立海洋博物馆 | 10:12 | 11:02 | 11:52 | 12:52 | 13:42 | 14:32 | 15:22 | 16:12 | 17:02 | |
釜山港大桥 | 经由 | |||||||||
五六岛过街天桥 | 10:38 | 11:28 | 12:18 | 13:18 | 14:08 | 14:58 | 15:48 | 16:38 | 17:28 | |
龙湖湾游船码头 | 10:49 | 11:39 | 12:29 | 13:29 | 14:19 | 15:09 | 15:59 | 16:49 | 17:39 | |
和平公园 | 10:56 | 11:46 | 12:36 | 13:36 | 14:26 | 15:16 | 16:06 | 16:56 | 17:46 | |
釜山港大桥·南港大桥 | 经由 | |||||||||
松岛海水浴场(云散步路) | 11:13 | 12:03 | 12:53 | 13:53 | 14:43 | 15:33 | 16:23 | 17:13 | 18:03 | |
札嘎其·BIFF广场(龙头山公园) | 11:23 | 12:13 | 13:03 | 14:03 | 14:53 | 15:43 | 16:33 | 17:23 | 18:13 | |
釜山站 | 11:40 | 12:30 | 13:20 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | 16:50 | 17:40 | 18:30 |
- ※ 黑色号码:换乘场
蓝线(龙湖湾游船码头↔海东龙宫寺)每隔50分钟运行9次(周三, 周四, 周五)
区分 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | 7次 | 8次 | 9次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龙湖湾游船码头 | 09:40 | 10:30 | 11:20 | 12:20 | 13:10 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | |
广安大桥 | 经由 | |||||||||
海云台海水浴场 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:45 | 13:35 | 14:25 | 15:15 | 16:05 | 16:55 | |
迎月路(Seaside Train) | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 17:00 | |
东盟文化院 | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 12:55 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 17:05 | |
松亭海水浴场 | 10:18 | 11:08 | 11:58 | 12:58 | 13:48 | 14:38 | 15:28 | 16:18 | 17:08 | |
OSIRIA | 10:23 | 11:13 | 12:03 | 13:03 | 13:53 | 14:43 | 15:33 | 16:23 | 17:13 | |
海东龙宫寺(水产科学馆) | 10:29 | 11:19 | 12:09 | 13:09 | 13:59 | 14:49 | 15:39 | 16:29 | 17:19 | |
安纳帝海湾 | 10:33 | 11:23 | 12:13 | 13:13 | 14:03 | 14:53 | 15:43 | 16:33 | 17:23 | |
竹岛(莲花里) | 10:37 | 11:27 | 12:17 | 13:17 | 14:07 | 14:57 | 15:47 | 16:37 | 17:27 | |
Osiria Theme Park(Luge) | 10:47 | 11:37 | 12:27 | 13:27 | 14:17 | 15:07 | 15:57 | 16:47 | 17:37 | |
东釜山乐天高级折扣店 (Lotte World Adventure) |
10:48 | 11:38 | 12:28 | 13:28 | 14:18 | 15:08 | 15:58 | 16:48 | 17:38 | |
国立釜山科学馆 | 10:53 | 11:43 | 12:33 | 13:33 | 14:23 | 15:13 | 16:03 | 16:53 | 17:43 | |
松亭站 | 10:58 | 11:48 | 12:38 | 13:38 | 14:28 | 15:18 | 16:08 | 16:58 | 17:48 | |
广安大桥 | 经由 | |||||||||
龙湖湾游船码头 | 11:30 | 12:20 | 13:10 | 14:10 | 15:00 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:20 |
- ※ 黑色号码:换乘场
- ※ 7、8、9是市立美术馆。釜山会展中心停车
橙线(釜山站 ↔ 多大浦海水浴场) 每80分钟一班,运行6趟(运行时间:2小时10分钟/1小时20分钟)
区分 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
釜山站(出发) | 09:20 | 10:40 | 12:00 | 13:20 | 14:40 | 16:00 | |
松岛海水浴场(松岛云步道) | 09:43 | 11:03 | 12:23 | 13:43 | 15:03 | 16:23 | |
岩南公园(龙宫天桥) | 09:50 | 11:10 | 12:30 | 12:50 | 15:10 | 16:30 | |
甘川文化村(甘川十字路口) | 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 16:40 | |
多大浦海水浴场(没云台) | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | 17:00 | |
峨眉山了望台 | 10:26 | 11:46 | 13:06 | 14:26 | 15:46 | 17:06 | |
釜尼斯长林港 | 10:36 | 11:56 | 13:16 | 14:36 | 15:56 | 17:16 | |
石堂博物馆(临时首都纪念馆) | 11:05 | 12:25 | 13:45 | 15:05 | 16:25 | 17:45 | |
国际市场(宝水洞书店胡同) | 11:09 | 12:29 | 13:49 | 15:09 | 16:29 | 17:49 | |
龙头山公园(釜山近代历史馆) | 11:11 | 12:31 | 13:51 | 15:11 | 16:31 | 17:51 | |
釜山站(到达) | 11:30 | 12:50 | 14:10 | 15:30 | 16:50 | 18:10 |
- ※黑色编号:换乘站
- ※移到松岛海水浴场(松岛云步道)对面绿线站台后换乘
- ※'路过'不用下车,乘坐公交车经过的场所。
- ※各路线对面的运行时间,有可能根据气候条件及交通情况有所更改。
- ※移到绿线站台后,换乘