가상체험투어

釜山城市观光 巴士

橙线

Home 아이콘 HOME > 城市观光路线 > 主题型路线 > 橙线
釜山站 ↔ 多大浦

橙线循环型路线 指南

使用注意事项

  • - 根据天气和道路交通情况,可能会比运行日程延迟。
  • - 为了安全起见,请在车内系上安全带,行驶中请勿移动。
  • - 釜山港大桥入口处有高架转弯区间。
      高龄者或有婴幼儿的顾客、恐高症顾客、身心脆弱的顾客请参考。
     (部分:红色线 釜山 釜山站~ 国連 联合国纪念公园/绿色线: 国立国立海洋博物馆~ 五五六岛天桥)

橙线(釜山站 ↔ 多大浦) 每隔1小时运行8次(周三,周四,周五,周六,周日)

橙线 各路线的运行时间
区分 1次 2次 3次 4次 5次 6次 7次 8次
釜山站(出发) 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20
松岛海水浴场(松岛云步道) 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43
岩南公园(龙宫天桥) 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50
甘川文化村(甘川十字路口) 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01
多大浦海水浴场(没云台) 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24
峨眉山了望台 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32
釜尼斯长林港 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42
釜山现代美术馆(乙淑岛) 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50
洛东江河口生态中心 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56
石堂博物馆(临时首都纪念馆) 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26
国际市场(宝水洞书店胡同) 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28
龙头山公园(釜山近代历史馆) 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29
釜山站(到达) 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40
  • ※黑色编号:换乘站
  • ※移到松岛海水浴场(松岛云步道)对面绿线站台后换乘
  • ※'路过'不用下车,乘坐公交车经过的场所。
  • ※各路线对面的运行时间,有可能根据气候条件及交通情况有所更改。
  • ※移到绿线站台后,换乘